≤25(mm)进料粒度
1-15(t/h)生产能力
适用物料:磷酸铁锂、三元材料、镍钴锰酸锂、镍钴铝酸锂、锰酸锂、钴酸锂、六氟磷酸锂、石墨、极片回收、金属微硅粉、结晶硅微粉、熔融硅微粉、球形硅微粉、球形二氧化硅等。

超声波振动筛是一种不错的筛分设备,利用超声波和振动力学原理,能够效率高地完成颗粒物料的筛分和分离工作。





| 型号 | 筛分直径 (mm) | 筛分面积 (㎡) | 筛网规格 (目/吋) | 层数 (s) | 振动电机 (kW) | 普通电机 (kW) |
| S49-AC-600 | Φ560 | 0.25 | 2-500 | 1-5 | 0.25 | 0.75 |
| S49-AC-800 | Φ760 | 0.45 | 1-5 | 0.55 | 1.1 | |
| S49-AC-1000 | Φ930 | 0.68 | 1-5 | 1.1 | 1.5 | |
| S49-AC-1200 | Φ1130 | 1 | 1-5 | 1.1 | 1.5 | |
| S49-AC-1500 | Φ1430 | 1.61 | 1-4 | 1.5 | 2.2 | |
| S49-AC-1800 | Φ1730 | 2.35 | 1-3 | 2.2 | 3 | |
| S49-AC-2000 | Φ1920 | 2.9 | 1-3 | 2.2 | 3 |
真实精品案例 验证设备品质,可实地考察、量身定制、专业配置,为你提供节能环保、经济效益高的生产线。